| No. | Division | Female | Male | Total | Total Registered Voters in Division | Total Resident Voters in Division | Total Number of Families | Total Number of Houses | Total Land Area (sq.km) | Population Density (per sq.km) |
| 1 | 15A Uduwewala | 655 | 686 | 1341 | 1039 | 1025 | 385 | 378 | 1.69 | 793.491124 |
| 2 | 15C Galathara | 597 | 567 | 1164 | 1034 | 1030 | 407 | 360 | 1.08 | 1077.77778 |
| 3 | 15D Kandewatta | 814 | 605 | 1419 | 1169 | 1129 | 429 | 427 | 1.25 | 1135.2 |
| 4 | 15F Apalawawatta | 612 | 578 | 1190 | 907 | 871 | 351 | 319 | 1.66 | 716.86747 |
| 5 | 16 Wakirigala | 665 | 588 | 1253 | 950 | 921 | 357 | 354 | 2.24 | 559.375 |
| 6 | 16A Deewala Udagama | 697 | 672 | 1369 | 1041 | 1041 | 334 | 325 | 2.6 | 526.538462 |
| 7 | 16D Asmadala | 508 | 511 | 1019 | 854 | 827 | 334 | 312 | 3.75 | 271.733333 |
| 8 | 16E Kandamulla | 737 | 648 | 1385 | 903 | 903 | 353 | 350 | 2.16 | 641.203704 |
| 9 | 16F Lambutuwa | 737 | 684 | 1421 | 1093 | 1409 | 433 | 415 | 2.35 | 604.680851 |
| 10 | 16G Wattegedara | 538 | 525 | 1063 | 667 | 634 | 260 | 263 | 1.71 | 621.637427 |
| 11 | 17 Ussapitiya | 736 | 703 | 1439 | 1235 | 1235 | 455 | 453 | 0.88 | 1635.22727 |
| 12 | 17A Kariyagama | 644 | 607 | 1251 | 1033 | 1002 | 363 | 369 | 1.1 | 1137.27273 |
| 13 | 17B Katugaha | 629 | 554 | 1183 | 882 | 862 | 327 | 327 | 1.75 | 676 |
| 14 | 17C Vaharakkgoda | 703 | 620 | 1323 | 1323 | 998 | 371 | 374 | 0.76 | 1740.78947 |
| 15 | 17D Gammanagoda | 460 | 435 | 895 | 667 | 651 | 254 | 256 | 1.32 | 678.030303 |
| 16 | 33 Thalgamuwa | 665 | 613 | 1278 | 1000 | 949 | 369 | 364 | 1.94 | 658.762887 |
| 17 | 33A Attapitiya | 580 | 544 | 1124 | 923 | 904 | 357 | 370 | 1.2 | 936.666667 |
| 18 | 33B Dewanagala | 672 | 616 | 1288 | 963 | 963 | 358 | 356 | 1.05 | 1226.66667 |
| 19 | 33C Ruwandeniy | 847 | 833 | 1680 | 1330 | 1263 | 525 | 516 | 1.18 | 1423.72881 |
| 20 | 41 Arama | 444 | 426 | 870 | 706 | 675 | 257 | 268 | 1.87 | 465.240642 |
| 21 | 41A Selawa East | 316 | 302 | 618 | 488 | 468 | 178 | 182 | 1.46 | 423.287671 |
| 22 | 41B Rahala | 898 | 770 | 1668 | 1285 | 1285 | 495 | 501 | 2.95 | 565.423729 |
| 23 | 41C Selawa West | 289 | 292 | 581 | 466 | 455 | 174 | 168 | 2.07 | 280.676329 |
| 24 | 41D Randiligama | 520 | 507 | 1027 | 810 | 759 | 308 | 293 | 1.82 | 564.285714 |
| 25 | 41E Deyiyanwala | 477 | 443 | 920 | 674 | 667 | 267 | 320 | 2.64 | 348.484848 |
| 26 | 42 Hakurugammana | 570 | 513 | 1083 | 897 | 880 | 336 | 326 | 1.51 | 717.218543 |
| 27 | 42A Duldeniya | 810 | 769 | 1579 | 1230 | 1230 | 462 | 451 | 1.5 | 1052.66667 |
| 28 | 42B Theleka | 522 | 514 | 1036 | 849 | 836 | 316 | 299 | 1.12 | 925 |
| 29 | 42C Keerapana | 624 | 582 | 1206 | 1023 | 1017 | 357 | 406 | 1.15 | 1048.69565 |
| 30 | 42D Pannala | 682 | 572 | 1254 | 924 | 924 | 342 | 313 | 1.66 | 755.421687 |
| 31 | 43 Aranayake | 581 | 573 | 1154 | 901 | 881 | 332 | 312 | 0.79 | 1460.75949 |
| 32 | 43A Ambalakanda | 432 | 354 | 786 | 641 | 605 | 231 | 220 | 1.19 | 660.504202 |
| 33 | 43B Getaberikanda | 671 | 675 | 1346 | 1141 | 1121 | 420 | 397 | 2.22 | 606.306306 |
| 34 | 43C Galbokka | 654 | 573 | 1227 | 915 | 727 | 375 | 343 | 1.63 | 752.760736 |
| 35 | 43D Podape | 531 | 495 | 1026 | 830 | 800 | 314 | 300 | 1.81 | 566.850829 |
| 36 | 43E Udagama | 515 | 461 | 976 | 722 | 696 | 255 | 249 | 2.01 | 485.572139 |
| 37 | 44 Thalgaspitiya Sinhala Village | 493 | 445 | 938 | 725 | 718 | 260 | 268 | 1.13 | 830.088496 |
| 38 | 44A Habalakkawa | 878 | 790 | 1668 | 1425 | 1404 | 519 | 510 | 1.48 | 1127.02703 |
| 39 | 44B Yodhagama | 429 | 382 | 811 | 614 | 617 | 230 | 223 | 1.01 | 802.970297 |
| 40 | 44C Thalgaspitiya Main Village | 1655 | 1606 | 3261 | 1957 | 1643 | 701 | 704 | 0.91 | 3583.51648 |
| 41 | 45 Dippitiya | 976 | 882 | 1858 | 1515 | 1483 | 528 | 501 | 1.42 | 1308.4507 |
| 42 | 45A Gewilipitiya Village | 536 | 512 | 1048 | 811 | 781 | 291 | 281 | 0.87 | 1204.5977 |
| 43 | 45B Gewilipitiya Town | 727 | 695 | 1422 | 1117 | 1048 | 445 | 413 | 0.81 | 1755.55556 |
| 44 | 45C Pahinipaddara | 635 | 556 | 1191 | 901 | 871 | 290 | 289 | 0.91 | 1308.79121 |
| 45 | 45D Narangammana | 1024 | 1017 | 2041 | 1609 | 1600 | 608 | 597 | 2.62 | 779.007634 |
| 46 | 45E Wilpola | 1399 | 1281 | 2680 | 1920 | 1860 | 687 | 648 | 1.17 | 2290.59829 |
| 47 | 46 Nikapitiya | 1048 | 970 | 2018 | 1569 | 1562 | 605 | 569 | 1.44 | 1401.38889 |
| 48 | 46A Godigamuwa | 972 | 911 | 1883 | 1314 | 1272 | 493 | 486 | 1.51 | 1247.01987 |
| 49 | 47 Hathgampola | 457 | 407 | 864 | 691 | 647 | 246 | 276 | 1.84 | 469.565217 |
| 50 | 47A Debathgama Pallebage | 621 | 596 | 1217 | 930 | 915 | 357 | 351 | 1.77 | 687.570621 |
| 51 | 47B Debathgama Uddabage | 927 | 874 | 1801 | 1426 | 1408 | 540 | 518 | 2.69 | 669.516729 |
| 52 | 47C Moragammana | 864 | 814 | 1678 | 1248 | 1228 | 440 | 450 | 1.75 | 958.857143 |
| 53 | 47D Kalugala | 703 | 653 | 1356 | 983 | 932 | 374 | 366 | 7.18 | 188.857939 |
| 54 | 47E Kumarapura | 490 | 454 | 944 | 802 | 774 | 292 | 304 | 2.38 | 396.638655 |
| 55 | 47F Elagipitiya | 431 | 376 | 807 | 584 | 584 | 225 | 215 | 3.9 | 206.923077 |
| 56 | 48 Kehelwatta | 467 | 464 | 931 | 651 | 638 | 244 | 217 | 1.47 | 633.333333 |
| 57 | 48B Dampelgoda | 427 | 391 | 818 | 565 | 550 | 202 | 196 | 1.69 | 484.023669 |
| 58 | 58B Gantuna Udagama | 498 | 551 | 1049 | 820 | 800 | 327 | 318 | 3.31 | 316.918429 |
| 59 | 58C Jambugasmanda | 294 | 300 | 594 | 444 | 444 | 152 | 178 | 4.79 | 124.008351 |
| 60 | 58F Narangala | 452 | 455 | 907 | 681 | 659 | 261 | 285 | 4.48 | 202.455357 |
| 61 | 58G Gantuna Madagama | 460 | 410 | 870 | 611 | 392 | 236 | 237 | 5.21 | 166.986564 |
| Total | 39895 | 37202 | 77097 | 59428 | 57473 | 21994 | 21636 | 118.81 | 51885.4724 |


















